| |
samedi 24 mai  |
| 18:00 - 23:30 | Comité exécutif 1, Intercontinental Toronto Yorkville Hotel, Maifair room |
| |
dimanche 25 mai  |
| 8:00 - 16:30 | Inscription, Stone Lobby, Medical Sciences Building |
|
| 9:00 - 16:30 | Analyse appliquée des données d’enquête, Fitzgerald Building 139 |
| 9:00 - 16:30 | Simulation probabiliste via algorithmes distribués, Fitzgerald Building 129 |
| 9:00 - 16:30 | Modèles spatio-temporels en épidémiologie, MedSci 3163 |
| 9:00 - 16:30 | Méthodes d’apprentissage statistique en forage de données, MedSci 2172 |
| 9:00 - 16:30 | WeBWorK pour les devoirs de statistique en ligne, MedSci 3153 |
|
| 9:30 - 12:00 | Rencontre des directeurs de départements, South Sitting Room, Hart House |
|
| 10:20 - 10:40 | Pause-café, Stone Lobby, Medical Sciences Building |
|
| 12:00 - 17:00 | Conseil d’administration 1, South Dining Room, Hart House |
|
| 14:50 - 15:10 | Pause-café, Stone Lobby, Medical Sciences Building |
|
| 17:00 - 18:00 | Information sur le concours 2014 des subventions à la découverte du CRSNG, South Sitting Room, Hart House |
|
| 18:30 - 21:00 | Réception de bienvenue, Royal Ontario Museum |
| 18:30 - 19:30 | Inscription, Musée royal de l'Ontario |
| |
lundi 26 mai  |
| 7:30 - 17:00 | Inscription, Hart House Great Hall |
|
| 8:30 - 8:45 | 1A-A1: Séance inaugurale, MedSci Auditorium |
|
| 8:45 - 9:50 | 1A-A2: Allocution de l’invité du président de la SSC, MedSci Auditorium |
|
| 9:50 - 10:20 | Pause-café, Great Hall |
|
| 10:20 - 11:50 | 1B-I1: Données volumineuses, Hart House - Debates Rm |
| 10:20 - 11:50 | 1B-I2: Apprentissage machine, Hart House - East Common |
| 10:20 - 11:50 | 1B-I3: Récents progrès en modèles de mélanges finis, Hart House - Music Rm |
| 10:20 - 11:50 | 1B-I4: Modélisation génétique et génomique statistique et analyse des caractères complexes, UC - 140 |
| 10:20 - 11:50 | 1B-I5: Problèmes statistiques en économie de la santé et évaluation des technologies de la santé, UC - 163 |
| 10:20 - 11:50 | 1B-I6: Méthodes statistiques en science actuarielle, UC - 179 |
| 10:20 - 11:50 | 1B-C1: Biostatistique - nouvelles méthodes d'estimation, UC - 161 |
| 10:20 - 11:35 | 1B-C2: Théorie des probabilités et applications, UC - A101 |
| 10:20 - 11:50 | 1B-C3: Inférence statistique et applications 1, UC - Croft House |
| 10:20 - 11:50 | 1B-C4: Méthodologie d'enquête 2, Hart House - South Dining |
|
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe d’actuariat 1, UC 248 |
| 12:00 - 18:00 | Comité du prix pour les études de cas et l’analyse de données 1, South Sitting Room, Hart House |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe de biostatistique 1, UC 255 |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe de statistique industrielle et de gestion, UC 55 |
| 12:00 - 13:30 | Comité de statuts de la SSC, UC 328 |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe de probabilité 1, UC 257 |
| 12:00 - 13:30 | Comité de recherche, South Dining Room, Hart House |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe d’éducation en statistique 1, UC 244 |
| 12:00 - 13:30 | Comité de la planification stratégique, UC 52 |
| 12:00 - 17:30 | 1C-D1: Étude de cas 1, Great Hall |
| 12:00 - 17:30 | 1C-D2: Étude de cas 2, Great Hall |
|
| 13:00 - 14:30 | Repas des nouveaux chercheurs, Hart House Circle |
|
| 13:30 - 15:00 | 1D-I1: Possibilités et défis en début de carrière universitaire (table ronde), UC - 163 |
| 13:30 - 15:00 | 1D-I2: Plans d’expérience optimaux, UC - 140 |
| 13:30 - 15:00 | 1D-I3: Récents progrès en statistique spatiale, Hart House - Debates Rm |
| 13:30 - 15:00 | 1D-I4: Analyse statistique et complications liées aux données, Hart House - East Common |
| 13:30 - 15:00 | 1D-I5: Processus spatiaux stochastiques, UC - 179 |
| 13:30 - 15:00 | 1D-I6: Enseigner la statistique de base avec R, UC - 161 |
| 13:30 - 15:00 | 1D-C1: Actuariat et finance 1, UC - A101 |
| 13:30 - 15:00 | 1D-C2: Biostatistique - applications 1, Hart House - Music Rm |
| 13:30 - 15:00 | 1D-C3: Biostatistique - analyse bayésienne, UC - Croft House |
| 13:30 - 15:00 | 1D-C4: Inférence statistique et applications 2, UC - 144 |
| 13:30 - 14:45 | 1D-C5: Méthodologie d'enquête 1, Hart House - South Dining |
|
| 15:00 - 15:30 | Pause-café, Great Hall |
|
| 15:30 - 17:00 | 1E-I1: Cours de service de base en statistique : meilleures pratiques, Hart House - Debates Rm |
| 15:30 - 17:00 | 1E-I2: Mathématique financière, Hart House - East Common |
| 15:30 - 17:00 | 1E-I3: Récents progrès en modélisation de séries chronologiques non linéaires; méthodes robustes d’analyse des séries chronologiques et applications, Hart House - Music Rm |
| 15:30 - 17:00 | 1E-I4: Publication et reproductibilité de la recherche (table ronde), Hart House - South Dining |
| 15:30 - 17:00 | 1E-I5: Récents progrès en estimation pour les petits domaines, UC - A101 |
| 15:30 - 17:00 | 1E-I6: Méthodes de survie en génétique, UC - 161 |
| 15:30 - 17:00 | 1E-C1: Biostatistique - applications 2, UC - 179 |
| 15:30 - 17:00 | 1E-C2: Biostatistique - essais cliniques et protocoles diagnostiques, UC - 163 |
| 15:30 - 17:00 | 1E-C3: Partitionnement, classification et réduction de dimension, UC - 144 |
| 15:30 - 17:00 | 1E-C4: Théorie des probabilités et estimation, UC - Croft House |
| 15:30 - 17:00 | 1E-C5: Inférence statistique et applications 5, UC - 244 |
|
| 17:00 - 18:00 | Assemblée générale annuelle de la SSC, East Common Room, Hart House |
|
| 18:00 - 20:00 | Barbecue étudiant, Great Hall |
| 18:00 - 20:00 | Réception des anciens étudiants de l'Université de Toronto, South Dining Room, Hart House |
|
| 19:00 - 21:00 | Souper du Comité de promotion de la femme en statistique, Bedford Academy sous le nom "SSC", 36 Prince Arthur Ave, Toronto |
| |
mardi 27 mai  |
| 8:15 - 17:00 | Inscription, Hart House Great Hall |
|
| 8:45 - 9:50 | 2A-A: Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or, MedSci Auditorium |
|
| 9:50 - 10:20 | Pause-café, Great Hall |
|
| 10:20 - 11:50 | 2B-I1: Finance actuarielle, Hart House - South Dining |
| 10:20 - 11:50 | 2B-I2: Récents progrès en analyse de données de grande dimension, Hart House - East Common |
| 10:20 - 11:50 | 2B-I3: Nouvelles directions en inférence causale, Hart House - Debates Rm |
| 10:20 - 11:50 | 2B-I4: Apprentissage semi- et non supervisé, Hart House - Music Rm |
| 10:20 - 11:50 | 2B-I5: Maximum de vraisemblance avec contraintes de forme : méthodes et applications, UC - 140 |
| 10:20 - 11:50 | 2B-I6: Processus stochastiques et leurs applications, UC - 161 |
| 10:20 - 11:50 | 2B-C1: Biostatistique - erreurs de mesure et erreurs de prédiction, UC - 179 |
| 10:20 - 11:50 | 2B-C2: Vraisemblances empirique et composite et comportement asymptotique d'ordre supérieur, UC - A101 |
| 10:20 - 11:50 | 2B-C3: Problèmes de tests statistiques non réguliers, UC - 244 |
| 10:20 - 11:50 | 2B-C4: Inférence statistique et applications 3, UC - Croft House |
|
| 12:00 - 13:30 | Assemblée générale des membres accrédités, UC 256 |
| 12:00 - 18:00 | Comité du prix pour les études de cas et l’analyse de données 2, South Sitting Room, Hart House |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe de biostatistique 2, UC 53 |
| 12:00 - 13:30 | Comité de rédaction de la RCS, UC 244 |
| 12:00 - 13:30 | Comité de recensement à l’école, UC 52 |
| 12:00 - 13:30 | Comité des nouveaux chercheurs, UC 248 (en cas de pluie) |
| 12:00 - 13:30 | Comité du Bureau, UC 257 |
| 12:00 - 13:30 | Comité des relations publiques, UC 255 |
| 12:00 - 13:30 | Comité d’éducation en statistique, UC 144 |
| 12:00 - 17:30 | 2C-P1: Séance d’affiches en science actuarielle, Great Hall |
| 12:00 - 17:30 | 2C-P2: Séance d’affichage, Great Hall |
| 12:00 - 17:30 | 2C-P3: Séance d’affiches étudiants en probabilité, Great Hall |
|
| 13:30 - 15:00 | 2D-I1: Séance commémorative David Binder, Hart House - South Dining |
| 13:30 - 15:00 | 2D-I2: Régression par processus gaussien : innovations et applications, Hart House - East Common |
| 13:30 - 15:00 | 2D-I3: Présentations d’étudiants de cycle supérieur en science actuarielle, Hart House - Debates Rm |
| 13:30 - 15:00 | 2D-I4: Nouvelles méthodes d’analyse des données d’imagerie du cerveau, Hart House - Music Rm |
| 13:30 - 15:00 | 2D-I5: Problèmes statistiques des données génomiques à débit élevé, UC - 140 |
| 13:30 - 15:00 | 2D-I6: Processus à faible interaction en finance et économie, UC - 179 |
| 13:30 - 15:00 | 2D-C1: Biostatistique - applications 3, UC - 52 |
| 13:30 - 15:00 | 2D-C2: Biostatistique - études d'association et structure de corrélation, UC - 244 |
| 13:30 - 15:00 | 2D-C3: Statistique industrielle et de gestion 1, UC - A101 |
| 13:30 - 15:00 | 2D-C4: Régression quantile, spatiale et logistique, UC - Croft House |
| 13:30 - 15:00 | 2D-C5: Inférence statistique et applications 4, UC - 144 |
|
| 15:00 - 15:30 | Pause-café, Great Hall |
|
| 15:30 - 17:00 | 2E-I1: Comment combler le fossé entre le développement et la mise en œuvre de méthodes en biostatistique (table ronde), Hart House - Debates Rm |
| 15:30 - 17:00 | 2E-I2: Défis et progrès récents pour les procédures de comparaisons multiples complexes, Hart House - Music Rm |
| 15:30 - 17:00 | 2E-I3: Théorie et méthodes liées aux copules, Hart House - South Dining |
| 15:30 - 17:00 | 2E-I4: Récents progrès en analyse d’enquêtes complexes, Hart House - East Common |
| 15:30 - 17:00 | 2E-I5: Problèmes statistiques en astronomie moderne, UC - 140 |
| 15:30 - 17:00 | 2E-I6: Statistique des vents de surface de la mer et non-gaussianité de la variabilité climatique, UC - 179 |
| 15:30 - 16:45 | 2E-C1: Actuariat et finance 2, UC - 152 |
| 15:30 - 17:00 | 2E-C2: Biostatistique - nouvelles stratégies inférentielles, UC - 244 |
| 15:30 - 16:45 | 2E-C3: Statistique industrielle et de gestion 2, UC - 256 |
| 15:30 - 17:00 | 2E-C4: Théorie des probabilités et finance, UC - Croft House |
| 15:30 - 16:30 | 2E-C5: Estimation robuste et par rétrécissement, UC - 144 |
|
| 17:00 - 18:00 | Atelier sur les demandes de subventions à la découverte du CRSNG, UC 256 |
| 17:00 - 18:00 | Groupe d’actuariat assemblée générale, South Dining Room, Hart House |
| 17:00 - 18:00 | Groupe de biostatistique assemblée générale, East Common Room, Hart House |
| 17:00 - 18:00 | Groupe de statistique industrielle et de gestion assemblée générale, Debates Room, Hart House |
| 17:00 - 18:00 | Groupe de probabilité assemblée générale, Music Room, Hart House |
| 17:00 - 18:00 | Groupe d’éducation en statistique assemblée générale, UC 144 |
| 17:00 - 18:00 | Comité du prix pour la présentation de recherche étudiante, UC 152 |
| 17:00 - 18:00 | Groupe de méthodes d’enquête assemblée générale, UC 52 |
|
| 18:00 - 22:00 | Banquet, Board busses in Hart House Circle |
| |
mercredi 28 mai  |
| 8:45 - 9:50 | 3A-A1: Allocution du récipiendaire du Prix CRM-SSC en statistique, Hart House - Music Rm |
| 8:45 - 9:50 | 3A-A2: Allocution du récipiendaire du Prix pour impact de la SSC, Hart House - Debates Rm |
|
| 9:50 - 10:20 | Pause-café, Great Hall |
|
| 10:20 - 11:50 | 3B-I1: Bioinformatique et modèles de copules, Hart House - East Common |
| 10:20 - 11:48 | 3B-I2: Méthodes statistiques modernes pour donnes sanitaires complexes, Hart House - Debates Rm |
| 10:20 - 11:50 | 3B-I3: Nouveaux problèmes et progrès en analyse de survie et ses applications, Hart House - Music Rm |
| 10:20 - 11:50 | 3B-I4: Récents progrès en neuroscience statistique, Hart House - South Dining |
| 10:20 - 11:50 | 3B-I5: Philosophie de la science et éducation statistique, UC - Croft House |
| 10:20 - 11:50 | 3B-I6: Modélisation stochastique en industrie, UC - 179 |
| 10:20 - 11:50 | 3B-C1: Actuariat et finance 3, UC - 161 |
| 10:20 - 11:50 | 3B-C2: Biostatistique - analyses de survie, longitudinales et d'historique d'événements, UC - 140 |
| 10:20 - 11:50 | 3B-C3: Quelques problématiques spécifiques en modélisation et estimation, UC - A101 |
|
| 12:00 - 13:30 | Comité d’accréditation, UC 256 |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe d’actuariat 2, UC 248 |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe de probabilité 2, UC 257 |
| 12:00 - 13:30 | Comité du programme, UC 53 |
| 12:00 - 13:30 | Comité exécutif du groupe d’éducation en statistique 2, UC 244 |
| 12:00 - 13:30 | Comité des étudiants et diplômés récents, UC 257 |
| 12:00 - 13:30 | Trésoriers, UC 52 |
|
| 13:30 - 14:30 | 3C-A1: Allocution du récipiendaire du Prix de la RCS, Hart House - Debates Rm |
| 13:30 - 14:30 | 3C-A2: Allocution invitée Isobel Loutit, Hart House - Music Rm |
| 13:30 - 14:30 | 3C-A3: Allocution du récipiendaire du Prix Pierre-Robillard, Hart House - East Common |
| 13:30 - 14:30 | 3C-A4: Allocution de l’invité du président du Groupe des méthodes d’enquête, UC - 140 |
|
| 14:30 - 15:00 | Pause-café, Great Hall |
|
| 15:00 - 16:30 | 3D-I1: Combler l'écart entre la théorie et la pratique en statistique, Hart House - South Dining |
| 15:00 - 16:30 | 3D-I2: Méthodes analytiques de gestion : le rôle du statisticien, Hart House - East Common |
| 15:00 - 16:30 | 3D-I3: Comment évaluer l’efficacité de nos cours d’introduction?, UC - 163 |
| 15:00 - 16:30 | 3D-I4: Processus de Lévy et leurs applications, UC - 179 |
| 15:00 - 16:30 | 3D-I5: Estimation de densité prédictive, UC - 161 |
| 15:00 - 16:30 | 3D-I6: Analyse statistique des maladies infectieuses, Hart House - Music Rm |
| 15:00 - 16:30 | 3D-C1: Actuariat et finance 4, UC - A101 |
| 15:00 - 16:15 | 3D-C2: Biostatistique - sélection de variables, Hart House - Debates Rm |
|
| 16:45 - 18:00 | Conseil d’administration 2, UC - Croft Chaprter House |
|
| 18:00 - 19:00 | Comité exécutif 2, UC - Croft Chapter House |