| |
samedi 11 juin  |
| 18:00 - 22:00 | Comité exécutif 1, Old Orchard Inn, Boardroom 303 |
| |
dimanche 12 juin  |
| 9:00 - 10:30 | Comité des finances, BAC 137 |
| 9:00 - 16:00 | Atelier du Groupe de biostatistique: Modélisation statistique pour les données géographiques, BAC 132 |
| 9:00 - 16:00 | Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion: Comment développer des logiciels fiables et utilisables en R, BAC 141 |
| 9:00 - 16:00 | Atelier du Groupe de probabilité: Traitement parallèle en R, BAC 142 |
| 9:00 - 16:00 | Atelier du Groupe des méthodes d’enquête: Analyse de données d’enquête via STATA, BAC 206 |
|
| 10:30 - 12:00 | Rencontre des directeurs de départements, BAC 138 |
| 10:30 - 12:00 | Comité des publications, BAC 201 |
|
| 12:00 - 16:00 | Conseil d'administration 1, KCIC Acadia Room |
|
| 13:00 - 17:30 | Tournée des vignobles - payant, Bus at / arrêt d'autobus au Festival Theatre |
|
| 16:00 - 17:30 | Exercice de planification à long terme en mathématiques et en statistique, BAC 138 |
|
| 17:30 - 19:30 | Réception de bienvenue, Fountain Commons |
|
| 19:00 | Dîner informel Le Comité sur les femmes en statistique de la SSC et le Caucus for Women in Statistics - Toutes les intéressées et tous les intéressés sont demandés d'envoyer un courriel à jhorrock@uoguelph.ca avant le 8 juin, Off campus / en dehors du campus - Ivy Deck Garden Bistro |
| |
lundi 13 juin  |
| 8:15 - 8:30 | 1A-A1: Séance inaugurale, Festival Theatre |
|
| 8:30 - 9:45 | 1A-A2: Allocution de l’invité du Président de la SSC, Festival Theatre |
|
| 9:45 - 10:15 | Pause-café, Festival Theatre |
|
| 10:15 - 11:45 | 1B-I1: L’avenir de l’analyse de données fonctionnelle, BAC236 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-I2: Données de santé administratives imparfaites : pouvons-nous faire mieux?, BAC 132 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-I3: Problèmes statistiques en analyse de données longitudinales, BAC239 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-I4: Statistique dans le domaine des sports, BAC237 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-I5: Analyse stochastique, BAC138 |
| 10:15 - 11:30 | 1B-C1: Méthodes pour l’inférence, BAC141 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-C2: Modélisation spatiale des maladies infectieuses, BAC 234 |
| 10:15 - 11:45 | 1B-C3: Méthodes d'enquête : collecte de données, vérification et imputation, BAC142 |
|
| 11:45 - 13:00 | Déjeuner, Wheelock Dining Hall |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de biostatistique directeurs 1, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de statistique industrielle et de gestion directeurs 1, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité sur les femmes en statistique, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de probabilité directeurs 1, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité d'éducation en statistique, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de méthodes d'enquête directeurs, Wheelock Dining Room |
|
| 12:00 - 13:30 | Dîner des anciens étudiants de uWaterloo - l'inscription est obligatoire avant mercredi 8 juin au plus tard, Off campus / en dehors du campus - Acton's Bar and Grill |
| 12:00 | Comité du prix pour les études de cas et l'analyse de données 1, Festival Theatre Room 152 |
|
| 13:00 - 14:30 | 1C-I1: Progrès dans les alternatives fisheriennes à l’inférence conventionnelle, BAC236 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-I2: Méthodes de surveillance des humains et des animaux, BAC 132 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-I3: Estimation des fonctions non paramétriques, BAC237 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-I4: Modélisation des effets aléatoires appliquée aux données spatiales, BAC239 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-I5: Sondage et biométrie, BAC142 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-C1: Estimation dans les modèles linéaires, BAC141 |
| 13:00 - 14:15 | 1C-C2: Applications de la probabilité en finance et économie, BAC138 |
| 13:00 - 14:30 | 1C-C3: Modèles de survie : analyse prévisionnelle et causale, BAC 234 |
|
| 13:30 - 15:00 | Atelier des subventions à la découverte du CRSNG, KCIC Acadia Room |
|
| 14:30 - 15:00 | Pause-café, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | Séance d'affichage: International Statistical Literacy Competition, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | 1D-D: Étude de cas 2 : Déterminants de la présence et du volume de graisse brune chez les humains, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | 1D-P: Séance d’affichage 1, Festival Theatre |
|
| 15:00 - 16:00 | 1E-A: Allocution du récipiendaire du prix pour impact de la SSC, Festival Theatre |
|
| 16:00 - 17:30 | 1F-I1: Comment former les étudiants de cycle supérieur à l’enseignement, BAC 237 |
| 16:00 - 17:30 | 1F-I2: Comment mesurer la qualité des eaux, BAC132 |
| 16:00 - 17:30 | 1F-I3: Du neuf en surveillance (des maladies et) syndromique, BAC234 |
| 16:00 - 17:30 | 1F-I4: Récents progrès en analyse de données corrélées, BAC239 |
| 16:00 - 17:30 | 1F-I5: Conception robuste d’expériences statistiques, BAC 236 |
| 16:00 - 17:15 | 1F-C1: Méthodologie du CANNeCTIN pour les essais cliniques, BAC 141 |
| 16:00 - 17:15 | 1F-C2: Théorie de la distribution et asymptotique, BAC138 |
| 16:00 - 17:30 | 1F-C3: Méthodes d'enquête : précision et analyse, BAC142 |
|
| 17:30 - 18:30 | Assemblée générale annuelle de la SSC, BAC 241 |
|
| 18:30 | Dîner au homard - payant, Hall's Harbour - Bus at / arrêt d'autobus au Festival Theatre |
| 18:30 - 20:30 | Barbecue étudiants - gratuit pour les étudiants de cycle supérieur, Fountain Commons |
|
| 19:30 | Rencontre informelle des nouveaux recherchers, Off campus / en dehors du campus - Paddy's Pub |
| |
mardi 14 juin  |
| 8:30 - 9:45 | 2A-A: Allocution de la récipiendaire de la médaille d’or, Festival Theatre |
|
| 9:45 - 10:15 | Pause-café, Festival Theatre |
|
| 10:15 | Comité du prix pour les études de cas et l'analyse de données 2, Festival Theatre Room 152 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-I1: Récents progrès en MCMC, BAC138 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-I2: Du neuf dans les procédures de comparaisons multiples, BAC 237 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-I3: Du neuf dans l’estimation par rétrécissement et implications quant à l’estimation de la densité prédictive, l’estimation des pertes et la sélection de modèles, BAC 239 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-I4: Théorie et pratique de l’échantillonnage : À l’occasion du départ à la retraite de Mary Thompson, BAC132 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-I5: Conseil statistique : compétences requises en communications, interpersonnel et gestion de projet, BAC141 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-C1: Données de grande dimension en biologie, BAC 234 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-C2: Méthodes dans les modèles de mélange et spatiale statistique, BAC 142 |
| 10:15 - 11:45 | 2B-C3: Modélisation spatio-temporelle dans le monde naturel, BAC 236 |
|
| 11:45 - 13:00 | Déjeuner, Wheelock Dining Hall |
| 11:45 - 13:00 | Comité des prix, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité du bilinguisme, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité de rédaction de la RCS, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité du programme, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité des relations publiques, Wheelock Dining Room |
|
| 12:15 - 13:00 | Occasions de financement par le Mitacs Inc., BAC 244 |
| 12:15 - 13:00 | Assemblée générale des membres accrédités, BAC 235 |
|
| 13:00 - 14:29 | 2C-I1: Conception de modèles linéaires généralisés, BAC239 |
| 13:00 - 14:30 | 2C-I2: Du neuf dans les modèles de mélange et leurs applications, BAC132 |
| 13:00 - 14:30 | 2C-I3: Au sujet des questions soulevées par les études environnementales chez Statistique Canada, BAC142 |
| 13:00 - 14:30 | 2C-I4: Table ronde sur l’enseignement de la statistique en ligne, BAC 237 |
| 13:00 - 14:30 | 2C-I5: Conception séquentielle d’expériences informatiques, BAC 138 |
| 13:00 - 14:15 | 2C-C1: Distributions : théorie et application, BAC 236 |
| 13:00 - 14:15 | 2C-C2: Association génétique et analyse des familles, BAC 234 |
| 13:00 - 14:15 | 2C-C3: Optimisation des produits et processus, BAC141 |
| 13:00 - 14:30 | 2C-C4: Modèles de survie : données corrélées et estimation non paramétrique, BAC 241 |
|
| 14:30 - 15:00 | Pause-café, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | Séance d'affichage: International Statistical Literacy Competition, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | 2D-D: Étude de cas 1 : Écart salarial entre les jeunes hommes et femmes, Festival Theatre |
| 14:30 - 16:00 | 2D-P: Séance d’affichage 2, Festival Theatre |
|
| 15:00 - 16:00 | 2E-A: Allocution du récipiendaire du Prix de la RCS, Festival Theatre |
| 15:00 - 16:00 | 2C-A: Allocution Isobel Loutit, BAC 241 |
|
| 16:00 - 17:30 | 2F-A: Conférence de vue d’ensemble : Pourquoi être Bayésien?, BAC241 |
| 16:00 - 17:30 | 2F-I1: Séries chronologiques financières, BAC138 |
| 16:00 - 17:30 | 2F-I2: Effets génotype – environnement en pharmacogénétique et domaines connexes, BAC 234 |
| 16:00 - 17:30 | 2F-I3: Littératie en statistique, BAC132 |
| 16:00 - 17:15 | 2F-C1: Mise en grappes et classification, BAC 141 |
| 16:00 - 17:30 | 2F-C2: Modèles longitudinaux : erreurs de mesure, données manquantes et erreurs de spécification, BAC 239 |
| 16:00 - 17:30 | 2F-C3: Méthodes d'enquête : estimation, BAC142 |
|
| 17:30 - 18:30 | Information sur le concurs 2011 des subventions a la découverte du CRSNG, BAC 236 |
| 17:30 - 18:30 | Groupe de biostatistique assemblée générale, BAC 132 |
| 17:30 - 18:30 | Groupe de statistique industrielle et de gestion assemblée générale, BAC 141 |
| 17:30 - 18:30 | Groupe de probabilité assemblée générale, BAC 138 |
| 17:30 - 18:30 | Comité du prix pour les présentations étudiants, BAC 207 |
| 17:30 - 18:30 | Groupe de méthodes d'enquête assemblée générale, BAC 142 |
|
| 18:30 - 23:00 | Banquet, Old Orchard Inn - Bus at / arrêt d'autobus au Festival Theatre |
| |
mercredi 15 juin  |
| 9:00 - 9:45 | 3A-A: Allocution du récipiendaire du Prix Pierre-Robillard, Festival Theatre |
|
| 9:45 - 10:15 | Pause-café, Festival Theatre |
|
| 10:15 - 11:45 | 3B-A: Approches de la modélisation des voies en épidémiologie génétique, BAC241 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-I1: Échantillonnage écologique, BAC 236 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-I2: Statistiques d’ordre et inférence connexe, échantillonnage d’ensembles ordonnés et méthodologie de censuration, BAC 234 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-I3: Enquêtes psychographiques et enquêtes sur le comportement – peut-on utiliser des informations provenant des unes pour prévoir avec précision les caractéristiques des autres?, BAC142 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-I4: Stochasticité en mathématiques discrètes et biologie, BAC138 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-I5: La statistique en assurance de la qualité du bois d’œuvre, BAC141 |
| 10:15 - 11:30 | 3B-C1: Conception et analyse d’études et d’essais cliniques, BAC 132 |
| 10:15 - 11:45 | 3B-C2: Analyse harmonique et méthodes spectrales pour les séries chronologiques, BAC237 |
| 10:15 - 11:30 | 3B-C3: Modélisation de la structure de corrélation dans les mesures répétées et les données multivariées, BAC 239 |
|
| 11:45 - 13:00 | Déjeuner, Wheelock Dining Hall |
| 11:45 - 13:00 | Comité sur l'accréditation, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de biostatistique directeurs 2, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de statistique industrielle et de gestion directeurs 2, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Liaison, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Groupe de probabilité directeurs 2, Wheelock Dining Room |
| 11:45 - 13:00 | Comité de recherche, Wheelock Dining Room |
|
| 13:00 - 14:00 | 3C-A: Allocution du récipiendaire du Prix CRM-SSC, Festival Theatre |
| 13:00 - 14:30 | 3C-I1: Consultations pour les consultants en statistique : leçons apprises sur le terrain (discussion en groupe), BAC 132 |
| 13:00 - 14:00 | 3C-I2: Échantillonnage d’ensembles ordonnés : récents développements et applications, BAC 138 |
| 13:00 - 14:30 | 3C-I3: Limites de contrôle multivariées, BAC141 |
|
| 15:00 - 16:30 | Conseil d'administration 2, KCIC Acadia Room |
|
| 16:30 - 17:30 | Comité exécutif 2, KCIC Acadia Room |